HAVERSTRAW / STONY POINT / SUFFERN

3/28/2010   2010 Junior League Baseball Schedule

North South
1 - Stony Point Dodgers 8 - Stony Point Angels
2 - Stony Point Giants 9 - Stony Point Yankees
3 - Stony Point Rays 10 - Suffern Nationals
4 - Suffern Yankees 11 - Suffern Tigers
5 - Photo Shop - Angels 12 - DTM Installations - Mariners
6 - T.J. McGowan's - Rangers 13 - Knights of Columbus - Athletics
7 - Sparky's Diner - Rockies
DATE DAY TIME TEAMS FIELD DATE DAY TIME TEAMS FIELD
April 10, 2010 Sat. 1:00 PM 1 - 2 SP May 5, 2010 Wed. 7:30 PM 9 - 6 H
April 10, 2010 Sat. 9:00 AM 10 - 11 S May 5, 2010 Wed. 7:30 PM 3 - 11 S
April 10, 2010 Sat. 12:00 PM 12 - 13 H May 6, 2010 Thurs. 7:30 PM 5 - 2 SP
April 10, 2010 Sat. 4:00 PM 8 - 9 SP May 6, 2010 Thurs. 7:30 PM 1 - 11 S
April 10, 2010 Sat. 12:00 PM 3 - 4 S May 7, 2010 Fri. 7:30 PM 13 - 6 H
April 10, 2010 Sat. 3:00 PM 5 - 6 H May 7, 2010 Fri. 7:30 PM 8 - 4 S
April 11, 2010 Sun. 9:00 AM 1 - 5 H May 8, 2010 Sat. 9:00 AM 1 - 12 H
April 11, 2010 Sun. 9:00 AM 7 - 3 SP May 8, 2010 Sat. 9:00 AM 4 - 9 SP
April 11, 2010 Sun. 9:00 AM 8 - 11 S May 8, 2010 Sat. 9:00 AM 7 - 10 S
April 11, 2010 Sun. 12:00 PM 9 - 13 H May 8, 2010 Sat. 12:00 PM 3 - 13 H
April 11, 2010 Sun. 12:00 PM 4 - 2 SP May 8, 2010 Sat. 12:00 PM 2 - 11 S
April 11, 2010 Sun. 12:00 PM 12 - 10 S May 10, 2010 Mon. 7:30 PM 11 - 1 SP
April 12, 2010 Mon. 7:30 PM 6 - 7 H May 11, 2010 Tues. 7:30 PM 9 - 5 H
April 14, 2010 Wed. 7:30 PM 12 - 9 SP May 11, 2010 Tues. 7:30 PM 10 - 2 SP
April 14, 2010 Wed. 7:30 PM 8 - 10 S May 12, 2010 Wed. 7:30 PM 1 - 13 H
April 15, 2010 Thurs. 7:30 PM 2 - 6 H May 13, 2010 Thurs. 7:30 PM 3 - 12 H
April 15, 2010 Thurs. 7:30 PM 5 - 3 SP May 13, 2010 Thurs. 7:30 PM 6 - 8 SP
April 16, 2010 Fri. 7:30 PM 7 - 1 SP May 15, 2010 Sat. 9:00 AM 11 - 7 H
April 17, 2010 Sat. 9:00 AM 11 - 13 H May 15, 2010 Sat. 9:00 AM 2 - 9 SP
April 17, 2010 Sat. 9:00 AM 7 - 4 S May 15, 2010 Sat. 9:00 AM 13 - 4 S
April 17, 2010 Sat. 12:00 PM 6 - 1 SP May 15, 2010 Sat. 12:00 PM 5 - 8 SP
April 18, 2010 Sun. 9:00 AM 10 - 5 H May 15, 2010 Sat. 3:00 PM 10 - 3 SP
April 18, 2010 Sun. 9:00 AM 8 - 3 SP May 16, 2010 Sun. 9:00 AM 7 - 12 H
April 19, 2010 Mon. 7:30 PM 11 - 6 H May 16, 2010 Sun. 9:00 AM 2 - 3 SP
April 20, 2010 Tues. 7:30 PM 7 - 2 SP May 16, 2010 Sun. 9:00 AM 5 - 4 S
April 21, 2010 Wed. 7:30 PM 8 - 12 H May 16, 2010 Sun. 12:00 PM 10 - 9 SP
April 21, 2010 Wed. 7:30 PM 4 - 1 SP May 17, 2010 Mon. 7:30 PM 8 - 13 H
April 23, 2010 Fri. 7:30 PM 2 - 13 H May 18, 2010 Tues. 7:30 PM 2 - 1 SP
April 23, 2010 Fri. 7:30 PM 9 - 11 S May 19, 2010 Wed. 7:30 PM 6 - 5 H
April 24, 2010 Sat. 9:00 AM 5 - 7 H May 19, 2010 Wed. 7:30 PM 11- 10 S
April 24, 2010 Sat. 9:00 AM 6 - 3 SP May 20, 2010 Thurs. 7:30 PM 1 - 7 H
April 24, 2010 Sat. 9:00 AM 12 - 4 S May 20, 2010 Thurs. 7:30 PM 4 - 3 SP
April 24, 2010 Sat. 12:00 PM 9 - 1 SP May 22, 2010 Sat. 9:00 AM 9 - 8 SP
April 24, 2010 Sat. 12:00 PM 13 - 10 S May 22, 2010 Sat. 9:00 AM 12 - 11 S
April 25, 2010 Sun. 9:00 AM 6 - 12 H May 22, 2010 Sat. 12:00 PM 7 - 6 H
April 25, 2010 Sun. 9:00 AM 1 - 3 SP May 22, 2010 Sat. 12:00 PM 3 - 2 SP
April 25, 2010 Sun. 9:00 AM 5 - 11 S May 23, 2010 Sun. 9:00 AM 13 - 12 H
April 26, 2010 Mon. 7:30 PM 9 - 7 H May 23, 2010 Sun. 12:00 PM 4 - 6 H
April 26, 2010 Mon. 7:30 PM 2 - 8 SP May 24, 2010 Mon. 7:30 PM 2 - 5 H
April 26, 2010 Mon. 7:30 PM 4 - 10 S May 25, 2010 Tues. 7:30 PM 11 - 9 SP
April 28, 2010 Wed. 7:30 PM 13 - 5 SP May 26, 2010 Wed. 7:30 PM 5 - 7 H
April 29, 2010 Thurs. 7:30 PM 12 - 2 SP May 26, 2010 Wed. 7:30 PM 12 - 8   SP
April 30, 2010 Fri. 7:30 PM 10 - 9 SP May 27, 2010 Thurs. 7:30 PM 10 - 13 H
April 30, 2010 Fri. 7:30 PM 11 - 4 S May 27, 2010 Thurs. 7:30 PM 3 - 1 SP
May 1, 2010 Sat. 9:00 AM 13 - 7 H May 29, 2010 Sat. 9:00 AM 3 - 7 H
May 1, 2010 Sat. 9:00 AM 8 - 1 SP May 29, 2010 Sat. 9:00 AM 10 - 8 SP
May 1, 2010 Sat. 9:00 AM 6 - 10 S May 29, 2010 Sat. 9:00 AM 6 - 4 S
May 1, 2010 Sat. 12:00 PM 4 - 5 H May 29, 2010 Sat. 12:00 PM 9 - 12 H
May 1, 2010 Sat. 12:00 PM 3 - 9 SP May 29, 2010 Sat. 12:00 PM 13 - 11 S
May 2, 2010 Sun. 9:00 AM 12 - 5 H May 30, 2010 Sun. 9:00 AM 11 - 12 H
May 2, 2010 Sun. 9:00 AM 13 - 8 SP May 30, 2010 Sun. 9:00 AM 4 - 2 SP
May 4, 2010 Tues. 7:30 PM 7 - 8 SP June 1, 2010 Tues. 7:30 PM 1 - 6 H
H - Indicates games played at W. Haverstraw Peck's Pond Field
SP - Indicates games played at Stony Point Field
S - Indicates games played at Suffern Field